norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22253

双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 328 kB

图纸

双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

商品选择/筛选

 
 
  •  
  • 06 B-2
 
  •  
  • 3/8 x 7/32
 
  •  
  • 9,525 x 5,72
 
  •  
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 42
  • 45
  • 48
  • 50
  • 57
  • 60
  • 76
  • 95
 
  •  
  • 28,6
  • 31,5
  • 34,5
  • 37,5
  • 40,5
  • 43,5
  • 46,5
  • 49,5
  • 52,5
  • 55,5
  • 58,6
  • 61,6
  • 64,6
  • 67,6
  • 70,6
  • 73,7
  • 76,7
  • 79,7
  • 82,7
  • 85,7
  • 88,8
  • 91,8
  • 94,8
  • 97,9
  • 100,9
  • 103,9
  • 106,9
  • 110
  • 113
  • 116
  • 119
  • 122,1
  • 125,1
  • 132,1
  • 141,1
  • 150,2
  • 156,3
  • 177,5
  • 186,6
  • 235,1
  • 292,7
 
  •  
  • 24,89
  • 27,85
  • 30,82
  • 33,8
  • 36,8
  • 39,8
  • 42,8
  • 45,81
  • 48,82
  • 51,83
  • 54,85
  • 57,87
  • 60,89
  • 63,91
  • 66,93
  • 69,95
  • 72,97
  • 76
  • 79,02
  • 82,04
  • 85,07
  • 88,09
  • 91,12
  • 94,15
  • 97,17
  • 100,2
  • 103,23
  • 106,26
  • 109,29
  • 112,32
  • 115,34
  • 118,37
  • 121,4
  • 127,46
  • 136,54
  • 145,64
  • 151,69
  • 172,91
  • 181,99
  • 230,49
  • 288,08
 
  •  
  • 15
  • 18
  • 20
  • 22
  • 25
  • 28
  • 31
  • 34
  • 37
  • 40
  • 43
  • 46
  • 49
  • 52
  • 55
  • 58
  • 61
  • 64
  • 67
  • 70
  • 73
  • 76
  • 79
  • 80
  • 90
  • 88
  • 108
 
  •  
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
  • 25
 
  •  
  • 5,2
 
  •  
  • 15,4
 
  •  
  • -
 
  •  
  • 1
 
  •  
  • 10
   
Reset
订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCAD配件价格订购
22253-2038073200806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,72828,624,891585,215,4-110  根据要求
22253-2038073200906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,72931,527,851885,215,4-110  根据要求
22253-2038073201006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822085,215,4-110  根据要求
22253-2038073201106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,822105,215,4-110  根据要求
22253-2038073201206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,825105,215,4-110  根据要求
22253-2038073201306 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,828105,215,4-110  根据要求
22253-2038073201406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,831105,215,4-110  根据要求
22253-2038073201506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,8134105,215,4-110  根据要求
22253-2038073201606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,8237125,215,4-110  根据要求
22253-2038073201706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,8340125,215,4-110  根据要求
22253-2038073201806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,8543125,215,4-110  根据要求
22253-2038073201906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,8746125,215,4-110  根据要求
22253-2038073202006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,8949125,215,4-110  根据要求
22253-2038073202106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9152165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,9355165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202306 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,9558165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,9761165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722579,77664165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722682,779,0267165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722785,782,0470165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722888,885,0773165,215,4-110  根据要求
22253-2038073202906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722991,888,0976165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,1279165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,723197,994,1580165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7232100,997,1780165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203306 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7233103,9100,280165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7234106,9103,2380165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7235110106,2680165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7236113109,2990165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7237116112,3290165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7238119115,3490165,215,4-110  根据要求
22253-2038073203906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7239122,1118,3790165,215,4-110  根据要求
22253-2038073204006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7240125,1121,490165,215,4-110  根据要求
22253-2038073204206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7242132,1127,4688205,215,4-110  根据要求
22253-2038073204506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7245141,1136,5488205,215,4-110  根据要求
22253-2038073204806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7248150,2145,6488205,215,4-110  根据要求
22253-2038073205006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7250156,3151,6988205,215,4-110  根据要求
22253-2038073205706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7257177,5172,9188205,215,4-110  根据要求
22253-2038073206006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7260186,6181,9988205,215,4-110  根据要求
22253-2038073207606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7276235,1230,4988255,215,4-110  根据要求
22253-2038073209506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7295292,7288,08108255,215,4-110  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83
请您留言

诺瑞朗中国区 0512-5377 5817

提交