norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
轮盘,单排 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
22264

轮盘,单排 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22264 轮盘,单排 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 254 kB

图纸

轮盘,单排 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

商品选择/筛选

 
 
  •  
  • 05 B-1
 
  •  
  • 8,0 x 3,0
 
  •  
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 42
  • 44
  • 45
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54
  • 55
  • 57
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • 65
  • 70
  • 75
  • 76
  • 80
  • 85
  • 90
  • 95
  • 100
  • 114
  • 120
  • 125
 
  •  
  • 25,9
  • 28,4
  • 31
  • 33,7
  • 36,7
  • 39,2
  • 41,7
  • 44,2
  • 46,7
  • 49,2
  • 51,7
  • 54,2
  • 57,2
  • 59,4
  • 62,2
  • 64,7
  • 67,2
  • 69,7
  • 72,3
  • 74,7
  • 77,2
  • 80,2
  • 82,7
  • 85,2
  • 87,7
  • 90,2
  • 92,7
  • 95,2
  • 97,7
  • 100,2
  • 102,7
  • 105,2
  • 111
  • 116,1
  • 118,6
  • 121,2
  • 125,5
  • 131,5
  • 136,6
  • 141,7
  • 144,2
  • 149,3
  • 151,9
  • 156
  • 162,2
  • 167,3
  • 169,8
  • 182,6
  • 195,3
  • 196,7
  • 208,1
  • 220,8
  • 233,6
  • 246,3
  • 259,1
  • 294,8
  • 310,1
  • 322,8
 
  •  
  • 23,39
  • 25,89
  • 28,39
  • 30,91
  • 33,42
  • 35,95
  • 38,48
  • 41,01
  • 43,53
  • 46,07
  • 48,61
  • 51,14
  • 53,67
  • 56,21
  • 58,75
  • 61,29
  • 63,83
  • 66,37
  • 68,91
  • 71,45
  • 73,99
  • 76,53
  • 79,08
  • 81,61
  • 84,16
  • 86,7
  • 89,24
  • 91,79
  • 94,33
  • 96,88
  • 99,42
  • 101,97
  • 107,05
  • 112,14
  • 114,69
  • 117,23
  • 122,32
  • 127,41
  • 132,49
  • 137,59
  • 140,13
  • 145,22
  • 147,77
  • 152,85
  • 157,95
  • 163,04
  • 165,58
  • 178,31
  • 191,04
  • 193,59
  • 203,77
  • 216,5
  • 229,23
  • 241,96
  • 254,68
  • 290,33
  • 305,61
  • 318,34
 
  •  
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
 
  •  
  • 2,8
 
  •  
  • 0,8
 
  •  
  • 8
   
Reset
订货号

ISO 编号节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1CRCAD配件价格订购
22264-1080003000905 B-18,0 x 3,0925,923,3962,80,88  根据要求
22264-1080003001005 B-18,0 x 3,01028,425,8982,80,88  根据要求
22264-1080003001105 B-18,0 x 3,0113128,3982,80,88  根据要求
22264-1080003001205 B-18,0 x 3,01233,730,9182,80,88  根据要求
22264-1080003001305 B-18,0 x 3,01336,733,4282,80,88  根据要求
22264-1080003001405 B-18,0 x 3,01439,235,9582,80,88  根据要求
22264-1080003001505 B-18,0 x 3,01541,738,4882,80,88  根据要求
22264-1080003001605 B-18,0 x 3,01644,241,0182,80,88  根据要求
22264-1080003001705 B-18,0 x 3,01746,743,5382,80,88  根据要求
22264-1080003001805 B-18,0 x 3,01849,246,0782,80,88  根据要求
22264-1080003001905 B-18,0 x 3,01951,748,6182,80,88  根据要求
22264-1080003002005 B-18,0 x 3,02054,251,1482,80,88  根据要求
22264-1080003002105 B-18,0 x 3,02157,253,67102,80,88  根据要求
22264-1080003002205 B-18,0 x 3,02259,456,21102,80,88  根据要求
22264-1080003002305 B-18,0 x 3,02362,258,75102,80,88  根据要求
22264-1080003002405 B-18,0 x 3,02464,761,29102,80,88  根据要求
22264-1080003002505 B-18,0 x 3,02567,263,83102,80,88  根据要求
22264-1080003002605 B-18,0 x 3,02669,766,37102,80,88  根据要求
22264-1080003002705 B-18,0 x 3,02772,368,91102,80,88  根据要求
22264-1080003002805 B-18,0 x 3,02874,771,45102,80,88  根据要求
22264-1080003002905 B-18,0 x 3,02977,273,99102,80,88  根据要求
22264-1080003003005 B-18,0 x 3,03080,276,53102,80,88  根据要求
22264-1080003003105 B-18,0 x 3,03182,779,08102,80,88  根据要求
22264-1080003003205 B-18,0 x 3,03285,281,61102,80,88  根据要求
22264-1080003003305 B-18,0 x 3,03387,784,16102,80,88  根据要求
22264-1080003003405 B-18,0 x 3,03490,286,7102,80,88  根据要求
22264-1080003003505 B-18,0 x 3,03592,789,24102,80,88  根据要求
22264-1080003003605 B-18,0 x 3,03695,291,79102,80,88  根据要求
22264-1080003003705 B-18,0 x 3,03797,794,33122,80,88  根据要求
22264-1080003003805 B-18,0 x 3,038100,296,88122,80,88  根据要求
22264-1080003003905 B-18,0 x 3,039102,799,42122,80,88  根据要求
22264-1080003004005 B-18,0 x 3,040105,2101,97122,80,88  根据要求
22264-1080003004205 B-18,0 x 3,042111107,05122,80,88  根据要求
22264-1080003004405 B-18,0 x 3,044116,1112,14122,80,88  根据要求
22264-1080003004505 B-18,0 x 3,045118,6114,69122,80,88  根据要求
22264-1080003004605 B-18,0 x 3,046121,2117,23122,80,88  根据要求
22264-1080003004805 B-18,0 x 3,048125,5122,32122,80,88  根据要求
22264-1080003005005 B-18,0 x 3,050131,5127,41122,80,88  根据要求
22264-1080003005205 B-18,0 x 3,052136,6132,49162,80,88  根据要求
22264-1080003005405 B-18,0 x 3,054141,7137,59162,80,88  根据要求
22264-1080003005505 B-18,0 x 3,055144,2140,13162,80,88  根据要求
22264-1080003005705 B-18,0 x 3,057149,3145,22162,80,88  根据要求
22264-1080003005805 B-18,0 x 3,058151,9147,77162,80,88  根据要求
22264-1080003006005 B-18,0 x 3,060156152,85162,80,88  根据要求
22264-1080003006205 B-18,0 x 3,062162,2157,95162,80,88  根据要求
22264-1080003006405 B-18,0 x 3,064167,3163,04162,80,88  根据要求
22264-1080003006505 B-18,0 x 3,065169,8165,58162,80,88  根据要求
22264-1080003007005 B-18,0 x 3,070182,6178,31162,80,88  根据要求
22264-1080003007505 B-18,0 x 3,075195,3191,04202,80,88  根据要求
22264-1080003007605 B-18,0 x 3,076196,7193,59202,80,88  根据要求
22264-1080003008005 B-18,0 x 3,080208,1203,77202,80,88  根据要求
22264-1080003008505 B-18,0 x 3,085220,8216,5202,80,88  根据要求
22264-1080003009005 B-18,0 x 3,090233,6229,23202,80,88  根据要求
22264-1080003009505 B-18,0 x 3,095246,3241,96202,80,88  根据要求
22264-1080003010005 B-18,0 x 3,0100259,1254,68202,80,88  根据要求
22264-1080003011405 B-18,0 x 3,0114294,8290,33202,80,88  根据要求
22264-1080003012005 B-18,0 x 3,0120310,1305,61202,80,88  根据要求
22264-1080003012505 B-18,0 x 3,0125322,8318,34202,80,88  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83
请您留言

诺瑞朗中国区 0512-5377 5817

提交