norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22265

双排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22265 双排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 251 kB

图纸

双排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

商品选择/筛选

 
 
  •  
  • 10 B-2
 
  •  
  • 5/8 x 3/8
 
  •  
  • 15,875 x 9,65
 
  •  
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 50
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 60
  • 62
  • 65
  • 66
  • 70
  • 72
  • 75
  • 76
  • 80
  • 85
  • 90
  • 95
  • 100
  • 114
  • 120
  • 125
 
  •  
  • 48,4
  • 53,3
  • 58,3
  • 63,2
  • 68,2
  • 73,2
  • 78,2
  • 83,2
  • 88,3
  • 93,3
  • 98,3
  • 103,3
  • 108,4
  • 113,4
  • 118,4
  • 123,5
  • 128,5
  • 133,6
  • 138,6
  • 143,6
  • 148,7
  • 153,7
  • 158,8
  • 163,8
  • 168,9
  • 173,9
  • 178,9
  • 184
  • 189
  • 194,1
  • 199,1
  • 204,2
  • 209,2
  • 220,8
  • 225,9
  • 230,9
  • 236
  • 241
  • 246,1
  • 251,1
  • 261,2
  • 271,3
  • 276,4
  • 281,4
  • 286,5
  • 291,5
  • 296,6
  • 301,6
  • 311,7
  • 321,8
  • 337
  • 342
  • 362,2
  • 372,3
  • 387,5
  • 392,5
  • 412,7
  • 438
  • 463,3
  • 488,5
  • 513,8
  • 584,5
  • 614,8
  • 640,1
 
  •  
  • 41,48
  • 46,42
  • 51,37
  • 56,34
  • 61,34
  • 66,32
  • 71,34
  • 76,36
  • 81,37
  • 86,39
  • 91,42
  • 96,45
  • 101,49
  • 106,52
  • 111,55
  • 116,58
  • 121,62
  • 126,66
  • 131,7
  • 136,75
  • 141,78
  • 146,83
  • 151,87
  • 156,92
  • 161,95
  • 167
  • 172,05
  • 177,1
  • 182,15
  • 187,2
  • 192,24
  • 197,29
  • 202,34
  • 212,44
  • 217,49
  • 222,53
  • 227,58
  • 236,63
  • 237,68
  • 242,73
  • 252,82
  • 262,92
  • 267,97
  • 273,03
  • 278,08
  • 283,13
  • 288,18
  • 293,23
  • 303,32
  • 313,43
  • 328,58
  • 333,63
  • 353,84
  • 363,95
  • 379,09
  • 384,16
  • 404,35
  • 429,62
  • 454,88
  • 480,14
  • 505,4
  • 576,13
  • 606,44
  • 631,71
 
  •  
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
  • 25
  • 30
 
  •  
  • 9
 
  •  
  • 25,5
 
  •  
  • 1,6
 
  •  
  • 16
   
Reset
订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1B2CRCAD配件价格订购
22265-3058030800810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65848,441,4810925,51,616  根据要求
22265-3058030800910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,4210925,51,616  根据要求
22265-3058030801010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,3710925,51,616  根据要求
22265-3058030801110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,3410925,51,616  根据要求
22265-3058030801210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,3410925,51,616  根据要求
22265-3058030801310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3210925,51,616  根据要求
22265-3058030801410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3410925,51,616  根据要求
22265-3058030801510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3612925,51,616  根据要求
22265-3058030801610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3712925,51,616  根据要求
22265-3058030801710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3912925,51,616  根据要求
22265-3058030801810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4212925,51,616  根据要求
22265-3058030801910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4512925,51,616  根据要求
22265-3058030802010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4912925,51,616  根据要求
22265-3058030802110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5216925,51,616  根据要求
22265-3058030802210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,5516925,51,616  根据要求
22265-3058030802310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5816925,51,616  根据要求
22265-3058030802410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6216925,51,616  根据要求
22265-3058030802510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6616925,51,616  根据要求
22265-3058030802610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6526138,6131,720925,51,616  根据要求
22265-3058030802710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6527143,6136,7520925,51,616  根据要求
22265-3058030802810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6528148,7141,7820925,51,616  根据要求
22265-3058030802910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8320925,51,616  根据要求
22265-3058030803010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8720925,51,616  根据要求
22265-3058030803110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6531163,8156,9220925,51,616  根据要求
22265-3058030803210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6532168,9161,9520925,51,616  根据要求
22265-3058030803310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916720925,51,616  根据要求
22265-3058030803410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6534178,9172,0520925,51,616  根据要求
22265-3058030803510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6535184177,120925,51,616  根据要求
22265-3058030803610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6536189182,1520925,51,616  根据要求
22265-3058030803710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,220925,51,616  根据要求
22265-3058030803810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6538199,1192,2420925,51,616  根据要求
22265-3058030803910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6539204,2197,2920925,51,616  根据要求
22265-3058030804010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3420925,51,616  根据要求
22265-3058030804210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6542220,8212,4425925,51,616  根据要求
22265-3058030804310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6543225,9217,4925925,51,616  根据要求
22265-3058030804410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6544230,9222,5325925,51,616  根据要求
22265-3058030804510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5825925,51,616  根据要求
22265-3058030804610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6546241236,6325925,51,616  根据要求
22265-3058030804710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6547246,1237,6825925,51,616  根据要求
22265-3058030804810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6548251,1242,7325925,51,616  根据要求
22265-3058030805010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6550261,2252,8225925,51,616  根据要求
22265-3058030805210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6552271,3262,9225925,51,616  根据要求
22265-3058030805310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6553276,4267,9725925,51,616  根据要求
22265-3058030805410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6554281,4273,0325925,51,616  根据要求
22265-3058030805510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6555286,5278,0825925,51,616  根据要求
22265-3058030805610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6556291,5283,1325925,51,616  根据要求
22265-3058030805710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1825925,51,616  根据要求
22265-3058030805810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6558301,6293,2325925,51,616  根据要求
22265-3058030806010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3225925,51,616  根据要求
22265-3058030806210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6562321,8313,4325925,51,616  根据要求
22265-3058030806510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6565337328,5825925,51,616  根据要求
22265-3058030806610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6566342333,6325925,51,616  根据要求
22265-3058030807010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6570362,2353,8425925,51,616  根据要求
22265-3058030807210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6572372,3363,9525925,51,616  根据要求
22265-3058030807510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6575387,5379,0925925,51,616  根据要求
22265-3058030807610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1625925,51,616  根据要求
22265-3058030808010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6580412,7404,3525925,51,616  根据要求
22265-3058030808510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6585438429,6230925,51,616  根据要求
22265-3058030809010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6590463,3454,8830925,51,616  根据要求
22265-3058030809510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1430925,51,616  根据要求
22265-3058030810010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65100513,8505,430925,51,616  根据要求
22265-3058030811410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65114584,5576,1330925,51,616  根据要求
22265-3058030812010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65120614,8606,4430925,51,616  根据要求
22265-3058030812510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65125640,1631,7130925,51,616  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83
请您留言

诺瑞朗中国区 0512-5377 5817

提交