norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
22265

双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22265 双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 246 kB

图纸

双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

商品选择/筛选

 
 
  •  
  • 05 B-2
 
  •  
  • 8,0 x 3,0
 
  •  
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 35
  • 36
  • 38
  • 40
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 57
  • 60
  • 76
  • 80
 
  •  
  • 23,4
  • 25,9
  • 28,4
  • 31
  • 33,7
  • 36,7
  • 39,2
  • 41,7
  • 44,2
  • 46,7
  • 49,2
  • 51,7
  • 57,2
  • 59,4
  • 62,2
  • 64,7
  • 67,2
  • 69,7
  • 74,7
  • 80,2
  • 85,2
  • 90,2
  • 92,7
  • 95,2
  • 100,2
  • 105,2
  • 121,2
  • 125,5
  • 131,5
  • 136,6
  • 149,3
  • 156
  • 196,7
  • 208,1
 
  •  
  • 20,9
  • 23,39
  • 25,89
  • 28,39
  • 30,91
  • 33,42
  • 35,95
  • 38,48
  • 41,01
  • 43,53
  • 46,07
  • 48,61
  • 53,67
  • 56,21
  • 58,75
  • 61,29
  • 63,83
  • 66,37
  • 71,45
  • 76,53
  • 81,61
  • 86,7
  • 89,24
  • 91,79
  • 96,88
  • 101,97
  • 117,23
  • 122,32
  • 127,41
  • 132,49
  • 145,22
  • 152,85
  • 193,59
  • 203,77
 
  •  
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
 
  •  
  • 2,7
 
  •  
  • 8,3
 
  •  
  • 0,8
 
  •  
  • 8
   
Reset
订货号

ISO 编号节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1B2CRCAD配件价格订购
22265-2080003000805 B-28,0 x 3,0823,420,982,78,30,88  根据要求
22265-2080003000905 B-28,0 x 3,0925,923,3982,78,30,88  根据要求
22265-2080003001005 B-28,0 x 3,01028,425,8982,78,30,88  根据要求
22265-2080003001105 B-28,0 x 3,0113128,3982,78,30,88  根据要求
22265-2080003001205 B-28,0 x 3,01233,730,9182,78,30,88  根据要求
22265-2080003001305 B-28,0 x 3,01336,733,4282,78,30,88  根据要求
22265-2080003001405 B-28,0 x 3,01439,235,9582,78,30,88  根据要求
22265-2080003001505 B-28,0 x 3,01541,738,4882,78,30,88  根据要求
22265-2080003001605 B-28,0 x 3,01644,241,01102,78,30,88  根据要求
22265-2080003001705 B-28,0 x 3,01746,743,53102,78,30,88  根据要求
22265-2080003001805 B-28,0 x 3,01849,246,07102,78,30,88  根据要求
22265-2080003001905 B-28,0 x 3,01951,748,61102,78,30,88  根据要求
22265-2080003002105 B-28,0 x 3,02157,253,67102,78,30,88  根据要求
22265-2080003002205 B-28,0 x 3,02259,456,21102,78,30,88  根据要求
22265-2080003002305 B-28,0 x 3,02362,258,75102,78,30,88  根据要求
22265-2080003002405 B-28,0 x 3,02464,761,29102,78,30,88  根据要求
22265-2080003002505 B-28,0 x 3,02567,263,83102,78,30,88  根据要求
22265-2080003002605 B-28,0 x 3,02669,766,37122,78,30,88  根据要求
22265-2080003002805 B-28,0 x 3,02874,771,45122,78,30,88  根据要求
22265-2080003003005 B-28,0 x 3,03080,276,53122,78,30,88  根据要求
22265-2080003003205 B-28,0 x 3,03285,281,61122,78,30,88  根据要求
22265-2080003003405 B-28,0 x 3,03490,286,7122,78,30,88  根据要求
22265-2080003003505 B-28,0 x 3,03592,789,24122,78,30,88  根据要求
22265-2080003003605 B-28,0 x 3,03695,291,79122,78,30,88  根据要求
22265-2080003003805 B-28,0 x 3,038100,296,88122,78,30,88  根据要求
22265-2080003004005 B-28,0 x 3,040105,2101,97122,78,30,88  根据要求
22265-2080003004605 B-28,0 x 3,046121,2117,23162,78,30,88  根据要求
22265-2080003004805 B-28,0 x 3,048125,5122,32162,78,30,88  根据要求
22265-2080003005005 B-28,0 x 3,050131,5127,41162,78,30,88  根据要求
22265-2080003005205 B-28,0 x 3,052136,6132,49162,78,30,88  根据要求
22265-2080003005705 B-28,0 x 3,057149,3145,22162,78,30,88  根据要求
22265-2080003006005 B-28,0 x 3,060156152,85162,78,30,88  根据要求
22265-2080003007605 B-28,0 x 3,076196,7193,59202,78,30,88  根据要求
22265-2080003008005 B-28,0 x 3,080208,1203,77202,78,30,88  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83
请您留言

诺瑞朗中国区 0512-5377 5817

提交